|
|
|||||||||
|
nº |
|
|
|
|
|||||
|
|
Tra |
|
nº |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
Corresponsales extranjero | x | Consideración de la parte del complemento de residencia que debe computar para determinar como concepto retributivo | 1 y 2 | x | ||||
|
|
Acciones formativas | x | Complemento que acredita el IORTV por acciones formativas | 1 y 2 | x | ||||
|
|
Bomberos | x | Complemento de mayor jornada de trabajo en los Encargados/Oficiales de Oficio (Bomberos) | 1 y 2 | x | |
|||
|
|
Solicitudes de adhesión | x | Solicitudes de adhesion de trabajadores que no cumplen los requisitos. | 2 | x | ||||
|
|
Solicitudes de adhesión | x | Solicitudes para acogerse de forma prioritaria por razones de salud o familiares | 2 | x | ||||
|
|
Calculo de la parte variable | x | Criterio seguido: ¿Devengo o Pago? | 2 | x | ||||
|
|
Trabajadores en I.L. | x | Tiempo para agotar la situación de I.L. de acogidos al ERE antes de finalizar su relacion laboral | 2 | x | 2 | |||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
Para poder visualizar los documentos necesitas tener instalado el Acrobat Reader, aquí puedes conseguirlo gratuitamente